韩服传奇3 升刀所需物品表


韩服传奇3 升刀所需物品表

数据整理: 泉雨-Tekken

增加数值 黑铁数量 花费金币 初级碎片 中级碎片 高级碎片 制练石 成功率 失败率 所需时间
+1 0 1000 0 0 0 0 100% 0% 0
+2 0 2000 0 0 0 0 100% 0% 0
+3 0 3000 0 0 0 0 100% 0% 0
+4 0 4000 0 0 0 0 100% 0% 0
+5 0 5000 0 0 0 0 100% 0% 0
+6 1 10000 1 0 0 0 100% 0% 0
+7 1 20000 2 0 0 0 100% 0% 0
+8 1 30000 3 0 0 0 100% 0% 0
+9 1 40000 4 0 0 0 100% 0% 0
+10 2 50000 5 1 0 0 100% 0% 0
+11 2 80000 10 2 0 0 98% 0% 5
+12 2 80000 10 2 0 0 95% 0% 5
+13 2 80000 10 2 0 0 90% 0% 5
+14 2 80000 10 2 0 0 80% 0% 5
+15 2 80000 10 3 0 0 75% 0% 5
+16 2 80000 10 3 0 0 70% 0% 5
+17 2 80000 10 3 0 0 65% 0% 5
+18 2 80000 10 3 0 0 60% 0% 5
+19 2 80000 10 3 0 0 55% 0% 5
+20 2 120000 20 5 1 1 50% 0% 10
+21 2 120000 20 5 1 1 49% 1% 10
+22 2 120000 20 5 1 1 48% 2% 10
+23 2 120000 20 5 1 1 46% 4% 10
+24 2 120000 20 5 1 1 45% 5% 10
+25 2 120000 30 6 1 1 45% 5% 10
+26 2 120000 30 6 1 1 45% 5% 10
+27 2 120000 30 6 1 1 42% 8% 10
+28 2 120000 30 6 1 1 42% 8% 10
+29 2 120000 30 6 1 1 42% 8% 10
+30 2 180000 40 7 2 1 42% 8% 15
增加数值 黑铁数量 花费金币 初级碎片 中级碎片 高级碎片 制练石 成功率 失败率 所需时间
+31 2 180000 40 7 2 1 40% 10% 15
+32 2 180000 40 7 2 1 40% 10% 15
+33 2 180000 40 7 2 1 40% 10% 15
+34 2 180000 40 7 2 1 40% 10% 15
+35 2 180000 40 7 2 1 40% 10% 15
+36 2 180000 40 7 2 1 40% 10% 15
+37 2 180000 40 7 2 1 38% 12% 15
+38 2 180000 40 7 2 1 38% 12% 15
+39 2 180000 40 7 2 1 38% 12% 15
+40 2 250000 50 7 3 1 38% 12% 20
+41 2 250000 50 7 3 1 38% 12% 20
+42 2 250000 50 7 3 1 37% 13% 20
+43 2 250000 50 7 3 1 37% 13% 20
+44 2 250000 50 7 3 1 37% 13% 20
+45 2 250000 50 7 3 1 37% 13% 20
+46 2 250000 50 7 3 1 37% 13% 20
+47 2 250000 50 7 3 1 36% 14% 20
+48 2 250000 50 7 3 1 36% 14% 20
+49 2 250000 50 7 3 1 36% 14% 20
+50 2 250000 50 7 3 1 36% 14% 30
+51 2 250000 50 7 3 1 36% 14% 30
+52 2 250000 50 7 3 1 35% 15% 30
+53 2 250000 50 7 3 1 35% 15% 30
+54 2 250000 50 7 3 1 35% 15% 30
+55 2 250000 50 7 3 1 35% 15% 30
+56 2 250000 50 7 3 1 35% 15% 30
+57 2 250000 50 7 3 1 35% 15% 30
+58 2 250000 50 7 3 1 35% 15% 30
+59 2 250000 50 7 3 1 35% 15% 30
+60 3 350000 60 7 3 1 35% 15% 30
增加数值 黑铁数量 花费金币 初级碎片 中级碎片 高级碎片 制练石 成功率 失败率 所需时间
+61 3 350000 60 7 3 1 35% 15% 30
+62 3 350000 60 7 3 1 35% 15% 30
+63 3 350000 60 7 3 1 35% 15% 30
+64 3 350000 60 7 3 1 35% 15% 30
+65 3 350000 60 7 3 1 35% 15% 30
+66 3 350000 60 7 3 1 35% 15% 30
+67 3 350000 60 7 3 1 35% 15% 30
+68 3 350000 60 7 3 1 35% 15% 30
+69 3 350000 60 7 3 1 35% 15% 30
+70 3 350000 60 8 3 1 35% 15% 30
+71 3 350000 60 8 3 1 35% 15% 30
+72 3 350000 60 8 3 1 35% 15% 30
+73 3 350000 60 8 3 1 35% 15% 30
+74 3 350000 60 8 3 1 35% 15% 30
+75 3 350000 60 8 3 1 35% 15% 30
+76 3 350000 60 8 3 1 35% 15% 30
+77 3 350000 60 8 3 1 35% 15% 30
+78 3 350000 60 8 3 1 35% 15% 30
+79 3 350000 60 8 3 1 35% 15% 30
+80 3 500000 70 9 4 1 35% 15% 30
+81 3 500000 70 9 4 1 35% 15% 30
+82 3 500000 70 9 4 1 35% 15% 30
+83 3 500000 70 9 4 1 35% 15% 30
+84 3 500000 70 9 4 1 35% 15% 30
+85 3 500000 70 9 4 1 35% 15% 30
+86 3 500000 70 9 4 1 35% 15% 30
+87 3 500000 70 9 4 1 35% 15% 30
+88 3 500000 70 9 4 1 35% 15% 30
+89 3 500000 70 9 4 1 35% 15% 30
+90 3 500000 70 9 5 1 35% 15% 30
增加数值 黑铁数量 花费金币 初级碎片 中级碎片 高级碎片 制练石 成功率 失败率 所需时间
+91 3 500000 70 9 5 1 35% 15% 60
+92 3 500000 70 9 5 1 35% 15% 60
+93 3 500000 70 9 5 1 35% 15% 60
+94 3 500000 70 9 5 1 35% 15% 60
+95 3 500000 70 9 5 1 35% 15% 60
+96 3 500000 70 9 5 1 34% 14% 60
+97 3 500000 70 9 5 1 34% 14% 60
+98 3 500000 70 9 5 1 34% 14% 60
+99 3 500000 70 9 5 1 34% 14% 60
+100 3 500000 70 9 5 1 34% 14% 60
+101 4 500000 80 9 5 1 33% 14% 60
+102 4 500000 80 9 5 1 33% 14% 60
+103 4 500000 80 9 5 1 33% 14% 60
+104 4 500000 80 9 5 1 33% 14% 60
+105 4 500000 80 9 5 1 33% 14% 60
+106 4 500000 80 9 5 1 33% 14% 60
+107 4 500000 80 9 5 1 33% 14% 60
+108 4 500000 80 9 5 1 33% 14% 60
+109 4 500000 80 9 5 1 33% 14% 60
+110 4 500000 80 10 5 1 33% 14% 120
+111 4 500000 80 10 5 1 32% 14% 120
+112 4 500000 80 10 5 1 32% 14% 120
+113 4 500000 80 10 5 1 32% 14% 120
+114 4 500000 80 10 5 1 32% 14% 120
+115 4 500000 80 10 5 1 32% 14% 120
+116 4 500000 80 10 5 1 31% 14% 120
+117 4 500000 80 10 5 1 31% 14% 120
+118 4 500000 80 10 5 1 31% 14% 120
+119 4 500000 80 10 5 1 31% 14% 120
+120 4 500000 80 12 5 1 31% 14% 120
增加数值 黑铁数量 花费金币 初级碎片 中级碎片 高级碎片 制练石 成功率 失败率 所需时间
+121 4 500000 80 12 5 1 30% 14% 120
+122 4 500000 80 12 5 1 30% 14% 120
+123 4 500000 80 12 5 1 30% 14% 120
+124 4 500000 80 12 5 1 30% 14% 120
+125 4 500000 80 14 5 1 30% 14% 120
+126 4 500000 80 14 5 1 30% 14% 120
+127 4 500000 80 14 5 1 30% 14% 120
+128 4 500000 80 14 5 1 30% 14% 120
+129 4 500000 80 14 5 1 30% 14% 120
+130 4 500000 80 16 5 1 30% 14% 120
+131 4 500000 80 16 5 1 28% 12% 150
+132 4 500000 80 16 5 1 28% 12% 150
+133 4 500000 80 16 5 1 28% 12% 150
+134 4 500000 80 16 5 1 28% 12% 150
+135 4 500000 80 16 5 1 28% 12% 150
+136 4 500000 80 16 5 1 28% 12% 150
+137 4 500000 80 16 5 1 28% 12% 150
+138 4 500000 80 16 5 1 28% 12% 150
+139 4 500000 80 16 5 1 28% 12% 150
+140 4 600000 90 16 5 1 28% 12% 150
+141 4 600000 90 16 5 1 26% 12% 150
+142 4 600000 90 16 5 1 26% 12% 150
+143 4 600000 90 16 5 1 26% 12% 150
+144 4 600000 90 16 5 1 26% 12% 150
+145 4 600000 90 18 5 1 26% 12% 150
+146 4 600000 90 18 5 1 26% 12% 150
+147 4 600000 90 18 5 1 26% 12% 150
+148 4 600000 90 18 5 1 26% 12% 150
+149 4 600000 90 18 5 1 26% 12% 150
+150 5 600000 100 18 6 1 24% 10% 150
增加数值 黑铁数量 花费金币 初级碎片 中级碎片 高级碎片 制练石 成功率 失败率 所需时间
+151 5 600000 100 18 6 1 24% 10% 180
+152 5 600000 100 18 6 1 24% 10% 180
+153 5 600000 100 18 6 1 24% 10% 180
+154 5 600000 100 18 6 1 24% 10% 180
+155 5 600000 100 18 6 1 24% 10% 180
+156 5 600000 100 18 6 1 24% 10% 180
+157 5 600000 100 18 6 1 24% 10% 180
+158 5 600000 100 18 6 1 24% 10% 180
+159 5 600000 100 18 6 1 24% 10% 180
+160 5 600000 100 20 6 1 24% 10% 180
+162 5 600000 100 20 6 1 22% 10% 210
+163 5 600000 100 20 6 1 22% 10% 210
+164 5 600000 100 20 6 1 22% 10% 210
+165 5 600000 100 20 6 1 22% 10% 210
+166 5 600000 100 20 6 1 22% 10% 210
+167 5 600000 100 20 6 1 22% 10% 210
+168 5 600000 100 20 6 1 22% 10% 210
+169 5 600000 100 20 6 1 22% 10% 210
+170 5 700000 110 20 7 1 22% 10% 210
+171 5 700000 110 20 7 1 21% 10% 210
+172 5 700000 110 20 7 1 21% 10% 210
+173 5 700000 110 20 7 1 21% 10% 210
+174 5 700000 110 20 7 1 21% 10% 210
+175 5 700000 110 20 7 1 21% 10% 210
+176 5 700000 110 20 7 1 21% 10% 210
+177 5 700000 110 20 7 1 21% 10% 210
+178 5 700000 110 20 7 1 21% 10% 210
+179 5 700000 110 20 7 1 21% 10% 210
+180 5 800000 150 30 10 1 21% 10% 240
增加数值 黑铁数量 花费金币 初级碎片 中级碎片 高级碎片 制练石 成功率 失败率 所需时间
+181 5 800000 150 30 10 1 20% 10% 240
+182 5 800000 150 30 10 1 20% 10% 240
+183 5 800000 150 30 10 1 20% 10% 240
+184 5 800000 150 30 10 1 20% 10% 240
+185 5 800000 150 40 10 1 20% 10% 240
+186 5 800000 150 40 10 1 20% 10% 240
+187 5 800000 150 40 10 1 20% 10% 240
+188 5 800000 150 40 10 1 20% 10% 240
+189 5 800000 150 40 10 1 20% 10% 240
+190 5 1000000 200 50 10 1 20% 10% 240
+190 5 1000000 200 50 10 1 20% 10% 240
+191 5 1000000 200 50 10 1 20% 10% 240
+192 5 1000000 200 50 10 1 20% 10% 240
+193 5 1000000 200 50 10 1 20% 10% 240
+194 5 1000000 200 50 10 1 20% 10% 240
+195 5 2000000 200 50 10 1 20% 10% 240
+196 5 2000000 200 50 10 1 20% 10% 240
+197 5 2000000 200 50 10 1 20% 10% 240
+198 5 2500000 200 50 10 1 20% 10% 240
+199 5 3000000 200 50 10 1 20% 10% 240

文章作者: 泉雨-Tekken
版权声明: 本博客所有文章除特別声明外,均采用 CC BY 4.0 许可协议。转载请注明来源 泉雨-Tekken !
  目录