韩服传奇2 羽化登仙系统
■ 剧情
▪ 旧书中的故事
有一天,一个渔夫为了捕捉稀有的鱼类——鳗鱼,顺流而上。在寻找合适的地点时,他看到了水面上飘浮着的樱花瓣。
“这个冬天怎么会有花瓣呢?”渔夫伸手捞起随水漂流的花瓣,闻了闻其香气。
“附近会不会有树呢?”被淡淡的香味吸引,好奇的渔夫开始顺流而上。他一边捕鱼,一边注意着水流中的花瓣,最终忘记了捕鱼,而是急忙寻找花瓣落下的地方。他穿过河流上游,经过山谷,最终来到了一个被岩石环绕的小池塘。
“哦!这是一个我从未见过的地方?”
渔夫慢慢环视着池塘周围,发现了一个位于角落的小洞穴。洞穴虽小,但却有无数的花瓣不断流出。
“这里通向哪里?还是回头?要是什么都没有怎么办?”渔夫擦掉脸上的汗珠,小心翼翼地蹲下身子,深入洞穴。令人惊讶的是,越往里走,洞穴就越宽敞。他伸展了僵硬的肩膀和腿部,擦去了背上的汗水。就在那时,前方吹来了一阵凉爽的风。
“出口。出口就在附近!”兴奋的渔夫跑了过去。
广阔的土地、肥沃的田地、五彩斑斓的树木、富饶的村庄、外形奇特的动物。展开在他面前的是从未见过的景色。
“这怎么可能?”渔夫惊讶地环顾四周,村民们带着笑容走了过来。
“我们不是奇怪的人。自从很久以前的大战后,我们的祖先在伟大的英雄们的帮助下来到这里生活。您所生活的世界是什么样的世界呢?”
渔夫在那里解答了他们对世界的好奇,受到了隆重的款待。不久,他突然想起了家中的妻子,决定回到原来居住的地方。
村民们看到渔夫打包行装,便告诉了他一条回家的近路,并小心翼翼地说道:
“当您回到您居住的村庄时,请保守这里的秘密。如果这个地方被人知道了,我们将会面临困难。现在还不是时候。如果您答应我们的请求,我们一定会再见面的。”
“现在还不是时候?那什么时候是呢?不过我可以告诉妻子吧?是的,我会和妻子一起回到这里。”
“请小心行走。”
渔夫在回家的路上,将撕下的衣服绑成丝带挂在每一棵树上。
没走多久,他就到达了村口。
尽管穿着破旧的衣服,渔夫却没有被冻伤。当他出现时,村民们纷纷议论纷纷。他的妻子松了一口气,但随即昏倒了。听到这个传闻的村长召见了渔夫,询问了整个事件。在村长的追问下,处境艰难的渔夫小心翼翼地讲述了经历,并一起去寻找挂有丝带的路。
然而,他们在村附近的所有山脉和河流中都找不到那些丝带。
■ 羽化登仙
当角色达到60级时,就有资格开始羽化登仙任务。
通过完成一系列类似史诗的羽化登仙任务,角色将成为仙人。
▪ 旧书
旧书是开始羽化登仙任务的起始物品,可以通过打怪获得。
不论等级,任何玩家都可以获得,但任务必须60级以上的玩家才能接受。
可以存放在仓库、交易、交换,共用仓库保管,但不能丢弃或存放在托管商店。
当60级的角色点击旧书时,将接到名为“泥色的旧书”的任务。
这是一系列共12个任务的开始。这些任务包括学习一定的武功和击败深林中的Boss等。
▪ 任务完成
完成所有类似史诗的任务后,角色将实现羽化登仙,名称也会相应更改。
注意:进行羽化登仙时,必须卸下所有装备。
战士 > 碧血战士
术士 > 鸿轩法师
道士 > 医仙道士
刺客 > 飞燕刺客
弓手 > 暗鬼弓手
■ 羽化登仙五阶段技能
羽化登仙等级之后,可以将职业对应的一个武功提升为最终武功(五阶段)。
– 角色条件:羽化登仙角色 / 达到四阶段
■ 五阶段武功效果
#. 武功的持续时间及几率/附加能力将根据角色的能力值确定。
■ 获取五阶段武功任务的方法
羽化登仙升级后,为了获得五阶段武功,
首先需要完成羽化登仙真意下的任务。
羽化登仙真意下的任务可以通过《年轻的破关虎》NPC接受,
完成该任务后,可以接到<最终武功>的任务。
#. 最终武功任务将在副本地下城中通过各种试炼进行。
■ 羽化登仙成长系统
当玩家完成羽化登仙60级任务后,完成重复任务和参与不同内容来提升羽化登仙的阶段。
羽化登仙的每个阶段都会提高角色的能力值,并且在达到特定阶段时,还可以额外获得角色特效。
■ 获取(新)武陵桃源之印的方法
重复任务
在武陵桃源公告板领取“净化冰寒地狱”的重复任务。
冰寒地狱可通过(新)武陵桃源23:40的“月皇”NPC进入。
“冰寒地狱”作为重复任务区域,可在北京时间15时、17时、19时、21时、23时进入,进入后有1小时的限时。
#. 在原本的冰寒地狱中,不会发放重复任务的物品。出现在各地区的《猿猴王》的奇遇
猿猴王会在大陆各地巡游,向正在进行羽化登仙成长的玩家销售武陵桃源之印。
#. 猿猴王卖出一次(200W金币 200个)之后会消失,并会在另一个地区随机出现。
■ 升段需要印章数量
物品 | 段位 | 印章数量 |
---|---|---|
1~9阶段 | 300个 | |
10~19阶段 | 500个 | |
20~29阶段 | 700个 |
■ 羽化登仙段位对应属性表
碧血战士
等级 | 职业 | 生命回复 | 魔力回复 | 背包负重 | 生命 | 魔力 | 破坏 | 魔法 | 体力 | 防御 | 魔法 | 防御 | 攻击速度 | 精准 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 碧血战士 | 10% | 10% | 80 | 220 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 11% | 11% | 82 | 230 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 12% | 12% | 84 | 240 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 13% | 13% | 86 | 250 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 14% | 14% | 88 | 260 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 15% | 15% | 90 | 270 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 16% | 16% | 92 | 280 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 17% | 17% | 94 | 290 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 18% | 18% | 96 | 300 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 19% | 19% | 98 | 310 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | 20% | 20% | 100 | 320 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 21% | 21% | 102 | 330 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | 22% | 22% | 104 | 340 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | 23% | 23% | 106 | 350 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 24% | 24% | 108 | 360 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 24% | 24% | 110 | 370 | 185 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
17 | 24% | 24% | 112 | 380 | 190 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | |
18 | 24% | 24% | 114 | 390 | 195 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | |
19 | 24% | 24% | 116 | 400 | 200 | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | |
20 | 24% | 24% | 118 | 410 | 205 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | |
21 | 24% | 24% | 120 | 420 | 210 | 6 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | |
22 | 24% | 24% | 122 | 430 | 215 | 7 | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | |
23 | 24% | 24% | 124 | 440 | 220 | 8 | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | |
24 | 24% | 24% | 126 | 450 | 225 | 9 | - | - | 9 | 9 | - | - | - | - | |
25 | 24% | 24% | 128 | 460 | 230 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | |
26 | 24% | 24% | 130 | 470 | 235 | 11 | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - | |
27 | 24% | 24% | 132 | 480 | 240 | 12 | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | |
28 | 24% | 24% | 134 | 490 | 245 | 13 | - | - | 13 | 13 | - | - | - | - | |
29 | 24% | 24% | 136 | 500 | 250 | 14 | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | |
30 | 24% | 24% | 138 | 510 | 255 | 15 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - |
鸿轩法师
等级 | 职业 | 生命回复 | 魔力回复 | 背包负重 | 生命 | 魔力 | 破坏 | 魔法 | 体力 | 防御 | 魔法 | 防御 | 攻击速度 | 精准 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鸿轩法师 | 10% | 10% | 80 | 140 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 11% | 11% | 82 | 145 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 12% | 12% | 84 | 150 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 13% | 13% | 86 | 155 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 14% | 14% | 88 | 160 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 15% | 15% | 90 | 165 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 16% | 16% | 92 | 170 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 17% | 17% | 94 | 175 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 18% | 18% | 96 | 180 | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 19% | 19% | 98 | 185 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | 20% | 20% | 100 | 190 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 21% | 21% | 102 | 195 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | 22% | 22% | 104 | 200 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | 23% | 23% | 106 | 205 | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 24% | 24% | 108 | 210 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 24% | 24% | 110 | 215 | 360 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
17 | 24% | 24% | 112 | 220 | 370 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | |
18 | 24% | 24% | 114 | 225 | 380 | - | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | |
19 | 24% | 24% | 116 | 230 | 390 | - | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | |
20 | 24% | 24% | 118 | 235 | 400 | - | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | |
21 | 24% | 24% | 120 | 240 | 410 | - | 6 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | |
22 | 24% | 24% | 122 | 245 | 420 | - | 7 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | |
23 | 24% | 24% | 124 | 250 | 430 | - | 8 | - | 8 | 8 | - | - | - | - | |
24 | 24% | 24% | 126 | 255 | 440 | - | 9 | - | 9 | 9 | - | - | - | - | |
25 | 24% | 24% | 128 | 260 | 450 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | |
26 | 24% | 24% | 130 | 265 | 460 | - | 11 | - | 11 | 11 | - | - | - | - | |
27 | 24% | 24% | 132 | 270 | 470 | - | 12 | - | 12 | 12 | - | - | - | - | |
28 | 24% | 24% | 134 | 275 | 480 | - | 13 | - | 13 | 13 | - | - | - | - | |
29 | 24% | 24% | 136 | 280 | 490 | - | 14 | - | 14 | 14 | - | - | - | - | |
30 | 24% | 24% | 138 | 285 | 500 | - | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - |
医仙道士
等级 | 职业 | 生命回复 | 魔力回复 | 背包负重 | 生命 | 魔力 | 破坏 | 魔法 | 体力 | 防御 | 魔法 | 防御 | 攻击速度 | 精准 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 医仙道士 | 10% | 10% | 80 | 170 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 11% | 11% | 82 | 175 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 12% | 12% | 84 | 180 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 13% | 13% | 86 | 185 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 14% | 14% | 88 | 190 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 15% | 15% | 90 | 195 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 16% | 16% | 92 | 200 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 17% | 17% | 94 | 205 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 18% | 18% | 96 | 210 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 19% | 19% | 98 | 215 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | 20% | 20% | 100 | 220 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 21% | 21% | 102 | 225 | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | 22% | 22% | 104 | 230 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | 23% | 23% | 106 | 235 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 24% | 24% | 108 | 240 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 24% | 24% | 110 | 245 | 330 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
17 | 24% | 24% | 112 | 250 | 340 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
18 | 24% | 24% | 114 | 255 | 350 | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | |
19 | 24% | 24% | 116 | 260 | 360 | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | |
20 | 24% | 24% | 118 | 265 | 370 | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | |
21 | 24% | 24% | 120 | 270 | 380 | - | - | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | |
22 | 24% | 24% | 122 | 275 | 390 | - | - | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | |
23 | 24% | 24% | 124 | 280 | 400 | - | - | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | |
24 | 24% | 24% | 126 | 285 | 410 | - | - | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | |
25 | 24% | 24% | 128 | 290 | 420 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | |
26 | 24% | 24% | 130 | 295 | 430 | - | - | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | |
27 | 24% | 24% | 132 | 300 | 440 | - | - | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | |
28 | 24% | 24% | 134 | 305 | 450 | - | - | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - | |
29 | 24% | 24% | 136 | 310 | 460 | - | - | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | |
30 | 24% | 24% | 138 | 315 | 470 | - | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - |
飞燕刺客
等级 | 职业 | 生命回复 | 魔力回复 | 背包负重 | 生命 | 魔力 | 破坏 | 魔法 | 体力 | 防御 | 魔法 | 防御 | 攻击速度 | 精准 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 飞燕刺客 | 10% | 10% | 80 | 195 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 11% | 11% | 82 | 205 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 12% | 12% | 84 | 215 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 13% | 13% | 86 | 225 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 14% | 14% | 88 | 235 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 15% | 15% | 90 | 245 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 16% | 16% | 92 | 255 | 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 17% | 17% | 94 | 265 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 18% | 18% | 96 | 275 | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 19% | 19% | 98 | 285 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | 20% | 20% | 100 | 295 | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 21% | 21% | 102 | 305 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | 22% | 22% | 104 | 315 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | 23% | 23% | 106 | 325 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 24% | 24% | 108 | 335 | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 24% | 24% | 110 | 345 | 230 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
17 | 24% | 24% | 112 | 355 | 235 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | |
18 | 24% | 24% | 114 | 365 | 240 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | |
19 | 24% | 24% | 116 | 375 | 245 | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | |
20 | 24% | 24% | 118 | 385 | 250 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | |
21 | 24% | 24% | 120 | 395 | 255 | 6 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | |
22 | 24% | 24% | 122 | 405 | 260 | 7 | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | |
23 | 24% | 24% | 124 | 415 | 265 | 8 | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | |
24 | 24% | 24% | 126 | 425 | 270 | 9 | - | - | 9 | 9 | - | - | - | - | |
25 | 24% | 24% | 128 | 435 | 275 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | |
26 | 24% | 24% | 130 | 445 | 280 | 11 | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - | |
27 | 24% | 24% | 132 | 455 | 285 | 12 | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | |
28 | 24% | 24% | 134 | 465 | 290 | 13 | - | - | 13 | 13 | - | - | - | - | |
29 | 24% | 24% | 136 | 475 | 295 | 14 | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | |
30 | 24% | 24% | 138 | 485 | 300 | 15 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - |
暗鬼弓手
等级 | 职业 | 生命回复 | 魔力回复 | 背包负重 | 生命 | 魔力 | 破坏 | 魔法 | 体力 | 防御 | 魔法 | 防御 | 攻击速度 | 精准 | 敏捷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 暗鬼弓手 | 10% | 10% | 80 | 130 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 11% | 11% | 82 | 140 | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 12% | 12% | 84 | 150 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 13% | 13% | 86 | 160 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 14% | 14% | 88 | 170 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 15% | 15% | 90 | 180 | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 16% | 16% | 92 | 190 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 17% | 17% | 94 | 200 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 18% | 18% | 96 | 210 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 19% | 19% | 98 | 220 | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | 20% | 20% | 100 | 230 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 21% | 21% | 102 | 240 | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | 22% | 22% | 104 | 250 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | 23% | 23% | 106 | 260 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 24% | 24% | 108 | 270 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 24% | 24% | 110 | 280 | 275 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
17 | 24% | 24% | 112 | 290 | 280 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | |
18 | 24% | 24% | 114 | 300 | 285 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | |
19 | 24% | 24% | 116 | 310 | 290 | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | |
20 | 24% | 24% | 118 | 320 | 295 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | |
21 | 24% | 24% | 120 | 330 | 300 | 6 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | |
22 | 24% | 24% | 122 | 340 | 305 | 7 | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | |
23 | 24% | 24% | 124 | 350 | 310 | 8 | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | |
24 | 24% | 24% | 126 | 360 | 315 | 9 | - | - | 9 | 9 | - | - | - | - | |
25 | 24% | 24% | 128 | 370 | 320 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | |
26 | 24% | 24% | 130 | 380 | 325 | 11 | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - | |
27 | 24% | 24% | 132 | 390 | 330 | 12 | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | |
28 | 24% | 24% | 134 | 400 | 335 | 13 | - | - | 13 | 13 | - | - | - | - | |
29 | 24% | 24% | 136 | 410 | 340 | 14 | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | |
30 | 24% | 24% | 138 | 420 | 345 | 15 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - |